Date validation par comité de Programmation | 03/01/2016 |
Maîtrise d'ouvrage | SMGP |
Descriptif | Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies egetVestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies egetVestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget |
Coût total projet | 250000 |
Subvention LEADER | 160300 |
Subventions publiques nationales | 89700 |
Calendrier réalisation | avril 2018 |
Date validation par comité de Programmation | 11/02/2015 |
Maîtrise d'ouvrage | SMGP |
Descriptif | Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget |
Coût total projet | 150000 |
Subvention LEADER | 100000 |
Subventions publiques nationales | 50000 |
Calendrier réalisation | juin 2017 |
Date validation par comité de Programmation | 10/02/2016 |
Maîtrise d'ouvrage | AGGLO PAU |
Descriptif | Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies egetVestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget |
Coût total projet | 50000 |
Subvention LEADER | 44200 |
Subventions publiques nationales | 5800 |
Calendrier réalisation | juin 2016 |
Dans le cadre de l'élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale, le Syndicat Mixte du Grand Pau organise une réunion publique ...
SCot
ScoT exécutoire
LEADER
Programme LEADER 2014/2020
PUBLICATIONS
Dernières publications du Grand Pau
DÉLIBÉRATIONS
Comités syndicaux du Grand Pau